SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Вместимость: 1.2-1.5 ton.
2. Максимальная высота подъема: 2.45-3.3 m.
3. Предназначен для укладки палитр на гвозди и транспортировки товаров на короткие расстояния.
- - усиленный тяжелый материал мачты.
- - Двойной цилиндр установлен по обе стороне для широкого обзора при погрузке и транспортировке.
- - Низкий уровень шума, отсутствие загрязнения, и высокая надежность.
- - импортный электрический блок управления и гидравлический блок, сделанные в Европе.
- - Высокая стабильность и хорошая операционная гибкость.
- - традиционно интернациональный стиль.
характеристики CDD-B автоматический штабелер (широкий-вид):
модель | CDD1.2B-24 | CDD1.5B-24 | CDD1.2B-29 | CDD1.5B-29 | CDD1.2B-31 | CDD1.5B-31 | CDD1.2B-33 | CDD1.5B-33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость | кг | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
Maксимальная высота вилки | мм | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||
низкая высота вилки | мм | 90 | |||||||
центр нагрузки | мм | 600 | |||||||
длина вилки | мм | 1150 | |||||||
Общая ширина вилки | мм | 540 | |||||||
Индивидуальная ширина вилки | мм | 160 | |||||||
двигатель | W/V | 1.2kw/24V подвижной | |||||||
W/V | 2.2kw/24V подъемный | ||||||||
Скорость движения с грузом / без груза | Km/h | 4.0/5.5 | |||||||
Скорость подъема с грузом / без груза | мм/c | 95/122 | |||||||
Скорость опускания с грузом / без груза | мм/c | 110/60 | |||||||
Передний ролик | мм | 78x70 | |||||||
Задний ролик | мм | 150x75 | |||||||
колесо привода | мм | 250x80 | |||||||
Аккумулятор (услуга бесплатная) | Ah/V | 200Ah/24V 32kg/pcs x 6pcs=192kg | |||||||
Аккумулятор тяговых вариантов | Ah/V | 240Ah/24V | |||||||
радиус поворота | мм | 1560 | |||||||
Габаритные размеры | L | 1949 | |||||||
W | 940 | 1080 | |||||||
H | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |||||
чистый вес (без батареи) | кг | 730 | 758 | 770 | 782 | ||||
Минимальное количество | pcs | 2 |
Feedback Form