SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Прочная и жесткая рамная конструкция обеспечит штабелеры для обработки тяжелых грузов.
2. счетчик моточасов и BDI (Индикатор уровня заряда батареи) от времени информирует оператора требования пополнения.
3. боковая батарея для сокращения интервалов обеспечивает эффективность работы и производительность.
4. Широкий выбор емкости аккумулятора и размеры позволяют грузовик, чтобы быть правильно сконфигурирован в соответствии с потребностями приложений.
5. эргономичный дизайн кантователя головы для максимального удобства операдора, и кнопки управления расположены, чтобы работать любой рукой.
6. концевой выключатель установлен на верхней части мачты, чтобы точно установить максимальную высоту подъема, избежать любого риска подъема двигателя от перегрузки.
7. надежная и жесткая мачта оптимизирут конфигурацию штабелеры стабильности и безопасности подъема.
8. безопасные сетки на мачте для защиты оператора от любого потерпевшего риска.
характеристики ES-16-16AX автоматический штабелер:
| производитель | SINOLIFT | SINOLIFT | SINOLIFT | |
|---|---|---|---|---|
| обозначение модели | ES-14-14AX | ES-16-16AX | ES-16-16STX | |
| привод прогулки | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |
| тип оператора | Шагающий механизм / Поручни | Шагающий механизм / Поручни | Шагающий механизм / Поручни | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | 1600 | 1600 |
| Тип резины | PU/PU | PU/PU | PU/PU | |
| Высота низкая матча | h1 (мм) | 1980/ 2135/ 2335/ 2500 | 1980/ 2135/ 2335/ 2500 | 2135 |
| высота подъема | h3 (мм) | 3000/ 3300/ 3600/ 4000 | 3000/ 3300/ 3600/ 4000 | 4000/ 4500/ 5000 |
| Высота руки широкого шага или корпус нагрузки на колесо | h8 (мм) | 100 | 100 | 100 |
| высоты вилки , снижение | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 |
| Общая длина (вне ноги / вилка) | l1 (мм) | 1995 | 1995 | 2055 |
| габаритная ширина | b1/ b2 (мм) | 1470 | 1470 | 1470 |
| размеры вилки | s/ e/ l (мм) | 40/100/1050 | 40/100/1050 | 40/100/1050 |
| Ширина вилодержатели | b3 (мм) | 812 | 812 | 812 |
| Ширина между сдвоенными оружиями | b4 (мм) | 1270 | 1270 | 1270 |
| Ширина прохода, 1000 × 1200 поддона поперек | Ast (мм) | 2260 | 2260 | 2260 |
| Ширина прохода, 800 × 1200 поддона вдоль | Ast (мм) | 2230 | 2230 | 2230 |
| Внешний радиус | Wa (мм) | 1975/ 1565 | 1975/ 1565 | 2040/ 1630 |
| скорость передвижения, преодолеваемый с грузом / без груза | km/ h | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 | 3-5 / 3-5 |
| Скорость подъема , преодолеваемый с грузом / без груза | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 |
| Скорость подъема, преодолеваемый с грузом / без груза | m/ s | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 | 0.13 / 0.23 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый с грузом / без груза S2 5 мин. | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Двигатель подъема S3 15% | kW | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение аккумулятора / емкость (5h) | V/ Ah | 24/ 280 | 24/ 280 | 24/ 280 |
| вес батареи (с коробкой) | кг | 228 | 228 | 228 |
| Тип системы управления | AC | AC | AC | |
| производитель | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| рулевое управление | силовое управление рулем | силовое управление рулем | силовое управление рулем |
Feedback Form