SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Прочная и жесткая рамная конструкция обеспечит штабелеры для обработки тяжелых грузов.
2. счетчик моточасов и BDI (Индикатор уровня заряда батареи) от времени информирует оператора требования пополнения.
3. боковая батарея для сокращения интервалов обеспечивает эффективность работы и производительность.
4. Широкий выбор емкости аккумулятора и размеры позволяют грузовик, чтобы быть правильно сконфигурирован в соответствии с потребностями приложений.
5. эргономичный дизайн кантователя головы для максимального удобства операдора, и кнопки управления расположены, чтобы работать любой рукой.
6. концевой выключатель установлен на верхней части мачты, чтобы точно установить максимальную высоту подъема, избежать любого риска подъема двигателя от перегрузки.
7. надежная и жесткая мачта оптимизирут конфигурацию штабелеры стабильности и безопасности подъема.
8. безопасные сетки на мачте для защиты оператора от любого потерпевшего риска.
характеристики ES16-EX автоматический штабелер:
| характеристики | модель | ES16 25EX |
ES16 30EX |
ES16 33EX |
ES16 36EX |
ES16 40EX |
ES16 42EX |
ES16 45EX |
ES16 50EX |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номинальная мощность | кг | 1600 | 1600 | ||||||||
| расстояние центра груза | мм | 600 | 600 | ||||||||
| Тип операции | пешеход/постоянный | пешеход/сиденье оператора | |||||||||
| размеры | Высота подъема | мм | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | |
| Минимальная высота мачты | мм | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Стандартные вилки (Д × Ш) | мм | 1070 ×100 |
1070 ×100 |
1070 ×100 |
1150 ×550 |
1150 ×550 |
1150 ×550 |
||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 1482 | 1482 | 1465 | 1465 | 1465 | 1680 | ||||
| Минимальная ширина прохода | мм | 2780 | 2885 | ||||||||
| Минимальный зазор | мм | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| производительность | Максимальная скорость движения | нагруженный | km/h | 3/5 | 3/5 | ||||||
| не обремененный | km/h | 3/5 | 3/5 | ||||||||
| Максимальная скорость подъема | нагруженный | мм/c | 130 | 130 | |||||||
| не обремененный | мм/c | 230 | 230 | ||||||||
| Максимальная скорость мычания | нагруженный | мм/c | 130 | 130 | |||||||
| не обремененный | мм/c | 230 | 230 | ||||||||
| Преодолеваемый подъем | нагруженный | % | 5 | 5 | |||||||
| не обремененный | % | 7 | 7 | ||||||||
| Общая длина | мм | 1875 | 1980 | ||||||||
| длина тела | мм | 765 | 840 | ||||||||
| ширина тела | мм | 850 | 895 | ||||||||
| ширина тела | мм | 830 | 830 | ||||||||
| Максимальная высота мачты | мм | 3500/3800/4100/4400 | 4980/5180 | ||||||||
| Общая высота статического состояния | мм | 1980/2135/2335/2500 | 1985 | 2085 | 2235 | ||||||
| Тип колес (передние / задние) | PU | PU | |||||||||
| колесо | номер колес | одно ведущее колесо + два симметричных колес + четыре колеса поддержки | |||||||||
| типы | Колесная база | мм | 1307 | 1390 | |||||||
| тормоза | тип | электромагнитный | электромагнитный | ||||||||
| двигатель | движение | KW | AC 1.5 | AC 1.5 | |||||||
| подъемный | KW | DC 3 | DC 3 | ||||||||
| аккумулятор | вольтаж | V | 24 | 24 | |||||||
| емкость | Ah | 280 | 280 | ||||||||
| оператор | Контроль / модель / спецификация | CURTIS/1230/200A | CURTIS/1230/200A | ||||||||
| рулевое управление | Электрический усилитель руля | ||||||||||
Примечание: мачты могут быть заказаны с вашими требованиями.
Feedback Form