SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Простое и легкое управление.
2. Подъемное движение с помощью складного педаля
3. Чувствительное снижение через погружение клапана.
4. Привод ручного толчка .
5. Защита от перегрузки по давлению клапана.
характеристики TFD электрический платформа-тележка:
| модель | TFD20-85 | TFD20-120 | TFD40-85 | TFD40-120 | TFD40-150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| емкость | (кг) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Минимальная высота вилки | (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| максимальная высота вилки | (мм) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
| длина вилки | (мм) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| регулируемая вилка | (мм) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| Одноместная ширина вилки | (мм) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр переднего колеса | (мм) | ø75 | ||||
| Диаметр рулевого колеса | (мм) | ø125 | ||||
| Высота рамы | (мм) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Блок питания двигателя | (кг) | 0.7 | ||||
| аккумулятор | (V/Ah) | 12/60 | 12/60 | 12/70 | 12/70 | 12/70 |
| Общая длина | (мм) | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 |
| общая ширина | (мм) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
| общая высота | (мм) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
| Вариант платформы | (мм) | LP10 (610 x 530) | LP20 (660 x 580) | |||
| Вес нетто | (кг) | 90 | 97 | 105 | 116 | 122 |
Feedback Form