SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. силовой укладчик протягивания.
2. SINOLIFT власти ричстакер недавно разработаны через наш ассортимент с мощностью 1300 кг с высотой подъема от 1,8 м до 4,5 м. Наш укладчик настроен для обеспечения оптимального шасси / аккумулятора / мачты комбинации согласно эргономическим требованиям программы.
3. С ZF руль из Германии, делает его более мощным.
4. Вилка может быть вверх / вниз, вперед / назад и наклон.
5. Ходовой двигатель: ZF из Германии;
Контроллер: Кертис;
Гидравлический мотор: импортируется из Европы.
Остаточная грузоподъемность на различные высоты подъема
1кг = 2.2lb 1 дюйм = 25,4 мм
| До h3 мм | Фактическая мощность (Q) кг | |
| 2500 | 1300 | 700 |
| 3000 | 1000 | 600 |
| 3700 | 900 | 500 |
| 4500 | 800 | 400 |
| Центр тяжести груза (C) мм | 600 | 700 |
характеристики CQD-Y ручной штабелер:
| идентификация | 1.2 | модель | CQD 1.3-16Y |
CQD 1.3-18Y |
CQD 1.3-30Y |
CQD 1.3-37Y |
CQD 1.3-45Y |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Привод: электрический (батарейки или от сети), дизель, бензин, топливный газ, справочник | электрический | ||||||
| 1.4 | Тип работы: ручной, пешеход, стояние, сиденье, порядка выбора | пешеход | ||||||
| 1.5 | емкость нагрузки /Номинальная нагрузка | Q (t) | 1.3 | |||||
| 1.6 | расстояние центра груза | C mm | 500 | |||||
| 1.8 | Расстояние от центра колес вилки | X mm | 388 | 418 | ||||
| 1.9 | Колесная база | y mm | 1255 | 1355 | ||||
| Веса | 2.1 | Эксплуатационная масса | кг | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом передней / задней | кг | 1480 /1640 |
1500 /1650 |
1580 /1740 |
1680 /1855 |
1770 /1990 |
|
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза передней / задней | кг | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | |
| Колеса шасси | 3.1 | Шины: эластичная резина, суперэластик, пневматические, полиуретан | полиуретан | |||||
| 3.2 | Размер передней шины | 230x70 | ||||||
| 3.3 | Размер задней шины | 210x85 | ||||||
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | 150x54 | ||||||
| 3.5 | Число колес, передние / задние (х = колесо прогулки) | 1x+2/4 | ||||||
| 3.6 | Ширина колеи, передняя | b10 (мм) | 620 | |||||
| 3.7 | Ширина колеи, задняя | b11 (мм) | 993 | |||||
| Основные размеры | 4.1 | Мачта / наклона каретки вилки, вперед / назад | степень | 2/4 | ||||
| 4.2 | Пониженная высота мачты | h1 (мм) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 | |
| 4.3 | Свободный подъема | h2 (мм) | - | - | 221 | 1205 | 1490 | |
| 4.4 | высота подъема | h3 (мм) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 | |
| 4.5 | продленная высота мачты | h4 (мм) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 | |
| 4.9 | Высота рукояти в рабочем положении мин. / Макс . | h14 (мм) | 984/1365 | |||||
| 4.15 | высота снижения | h13 (мм) | 40 | |||||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2025 (2225) | 2125 (2325) | ||||
| 4.2 | Длина до вилки | l2 (мм) | 867 | 937 | ||||
| 4.21 | габаритная ширина | b1 (мм) | 1104 | |||||
| 4.22 | размеры вилки | s/e/l (мм) | 35/100/950 (1150) | |||||
| 4.25 | Ширина вилки | b5 (мм) | 200~720 | |||||
| 4.26 | Расстояние между опорами оружия / загрузка поверхностей | b4 (мм) | 784 | |||||
| 4.28 | расстояние протягивания | l4 (мм) | 550 | 580 | ||||
| 4.32 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 59 | |||||
| 4.33 | Ширина прохода, 1000 × 1200 поддона поперек | Ast (мм) | 2307 | 2436 | ||||
| 4.34 | Ширина прохода, 800 × 1200 поддона вдоль | Ast (мм) | 2355 | 2478 | ||||
| 4.35 | радиус поворота | Wa (мм) | 1450 | 1600 | ||||
| 4.37 | Длина через колесо оружия | l7 (мм) | 1075 | 1175 | ||||
| Производительность данных | 5.1 | Скорость передвижения , грузом / порожнем | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
| 5.2 | Скорость подъема, с грузом / без груза | мм/c | 85/122 | 110/165 | ||||
| 5.3 | Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/c | 125/80 | 300/220 | ||||
| 5.8 | Максимальный градиент производительности, с грузом / без груза | % | 5/8 | |||||
| 5.1 | Рабочий тормоз | электромагнитный | ||||||
| E-двигатель | 6.1 | Ходовой двигатель, мощность S2 60мин | kw | 1.5 | ||||
| 6.2 | Двигатель подъема s3 15% | kw | 2.2 | 3 | ||||
| 6.3 | Аккумулятор в соответствии с DIN | 3PzS | 5PzS | |||||
| 6.4 | Напряжение аккумулятора, нормальная емкость | V/Ah | 24/270 | 24/400 | ||||
| другие | 8.1 | Тип системы управления | MOSFET управление | |||||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора, в соотв.to EN12053 | dB (A) | 67 | |||||
Feedback Form