SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Отличный радиус поворота.
2. Оснащен ведущим колесом европейского высшего качества, электронной системой управления и т.д.
3. Высокая маневренность даже в узких проходах.
4. Инновационный дизайн принятии двух гидравлических цилиндров обеспечивает отличную видимость.
5. Положение оператора было эргономичной формой с платформой ног или подлокотник для комфорта и безопасности.
характеристики CQD-B ручной штабелер:
| модель | CQD-10B | CQD-15B | |
|---|---|---|---|
| Номинальный вес (Q) (кг) | кг | 1000 | 1500 |
| расстояние центра груза (L3) (мм) | мм | 400 (500) | 400 (500) |
| Повышение высокой степени | мм | 3000 | 3000 |
| свободные обновления | мм | (150+1500) | (150-1600) |
| длина вилки | мм | 800 (1000) | 800 (1000) |
| форма подъема | Электро-гидравлический тип | Электро-гидравлический тип | |
| Скорость подъема | m/min | >5m | >5m |
| Темпы снижения | m/min | регулируемый | регулируемый |
| Портальный угол до / после | 2o/5o | 2o/5o | |
| высота портала | мм | 2000 | 2000 |
| Максимальная высота двери или настройки | мм | 3500 | 3500 |
| форма прогулки | Электрические колеса | Электрические колеса | |
| Скорость ходьбы (с полной нагрузкой / без нагрузки) | km/h | 5/4.5 | 5/4.0 |
| управление скоростя | система обещаниярегулирования скорости | система обещаниярегулирования скорости | |
| Преодолеваемый подъем | % | 8/5 | 8/5 |
| движение тормоза | Аккумулятор тормоза | Аккумулятор тормоза | |
| батареи | 24V | D-240 | D-400 |
| вес батареи | кг | 235 | 300 |
| бегущий двигатель | kw | 1.5 | 1.5 |
| Электрические обновления | kw | 2.8 | 2.8 |
| материал колес | полиуретан | полиуретан | |
| Характеристики колес (передние) | мм | 210X85X2 месяца | 210X85X2 месяца |
| Ведущее колесо (задние) | мм | 250X90X1 месяца | 250X90X1 месяца |
| выдержки ролика (задние) | мм | 160X60X2 месяца | 160X60X2 месяца |
| Вес (вклющие батареи) | кг | 1500 | 1850 |
| длиное тело | мм | 1660 | 1785 |
| ширина тела (B) | мм | 868 | 868 |
| передняя ширина (C) | мм | 1030 | 1030 |
| походка (D) | мм | 1350 | 1490 |
| Сокращение длины тела | мм | 2060 | 2195 |
| Расширение полной длины тела | мм | 2660 | 2795 |
| Радиус вращения (H1) | мм | 1600 | 1725 |
| Радиус вращения (H2) | мм | 2050 | 2180 |
| передний портал | мм | 600 | 600 |
| Регулируемая ширина вилки | мм | 220-700 | 220-700 |
| Передние высокие ноги | мм | 258 | 258 |
Feedback Form