SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Прочная и жесткая рамная конструкция обеспечит штабелеры для обработки тяжелых грузов.
2. счетчик моточасов и BDI (Индикатор уровня заряда батареи) от времени информирует оператора пополнения требования.
3. Эргономичный дизайн откидной платформы с удобным материалом площадки.
4. Широкий выбор емкости аккумулятора и размеры позволяют грузовик, чтобы быть правильно сконфигурирован в соответствии с потребностями приложений.
5. боковая батарея для сокращения интервалов обеспечивает эффективность работы и производительность.
6. мачты операции вперед / назад наклона лучше всего подходят для обработки грузов в правильном положении.
7. концевой выключатель установлен на верхней части мачты, чтобы точно установить максимальную высоту подъема, избежать любого риска подъема двигателя от перегрузки.
8. безопасные сетки на мачте для защиты оператора от любого потерпевшего риска.
характеристики CPD-SE балансирный штабелер:
обозначение модели | CPD10-SE | |
---|---|---|
привод прогулки | аккумулятор | |
тип оператора | портативный | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | кг | 1600 |
Тип резины | PU/PU | |
Мачта / наклона каретки вилки, вперед / назад | α/ β (°) | 3/6 |
высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
высоты вилки , снижение | h13 (мм) | 55 |
Общая длина | l1 (мм) | 2695 |
габаритная ширина | b1/ b2 (мм) | 1250 |
размеры вилки | s/ e/ l (мм) | 40/100/1070 |
Ширина вилодержатели | b3 (мм) | 812 |
Вне вилки ширина, Минимальная / максимальная | b5 (мм) | 200/ 812 |
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | m1 (мм) | 50 |
Ширина прохода, 1000 × 1200 поддона поперек | Ast (мм) | 2960 |
Ширина прохода, 800 × 1200 поддона вдоль | Ast (мм) | 2955 |
Внешний радиус | Wa (мм) | 1450 |
скорость передвижения, преодолеваемый с грузом / без груза | km/ h | 3/5 |
Скорость подъема , преодолеваемый с грузом / без груза | m/ s | 0.13 / 0.23 |
Скорость подъема, преодолеваемый с грузом / без груза | m/ s | 0.13 / 0.23 |
Максимальный подъем, преодолеваемый с грузом / без груза S2 5 мин. | % | 5/7 |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин. | kW | 1.5 |
Двигатель подъема S3 15% | kW | 3 |
Напряжение аккумулятора / емкость (5h) | V/ Ah | 24 /270 |
вес батареи (с коробкой) | кг | 235 |
Тип системы управления | AC | |
производитель | CURTIS | |
рулевое управление | силовое управление рулем |
Feedback Form