SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
укладчик - CPD-SB противовеса является нашем новым стилем и поставляется на рынок в 2012 году. Специальный дизайн баланса доступн для нестандартного стойки и узкогопрохода. Мачта может быть вперед или назад, и это удобно для товаров погрузки или разгрузки. Это хорошо продается в Японии.
- - Там нет валика ноги.
- - Регулируемая ширина вилки подходит для различных поддонов.
- - Оригинальный Germen сделал мачту и Кертис контроллер для поддержания высокого качества и хорошей производительности.
- - скорость опускания, чтобы сделать удобную выгрузку.
характеристики CPD-SB (II) балансирный штабелер:
| модель | CPD-1.0SB (II) | ||
|---|---|---|---|
| емкость нагрузки (Q) | кг | 1000 | |
| Высота подъема (h3) | мм | 2500 | |
| центр нагрузки (C) | мм | 400 | |
| высота свободного подъема (h1) | мм | 140 | |
| Высота опущенной мачты (h2) | мм | 1862 | |
| высота с протяжёлости матчи (h4) | мм | 3310 | |
| Ручная высота (h5) | мм | 1135~1560 | |
| Минимальная высота (h6) | мм | 80 | |
| Ясное обслуживание (h7) | мм | 80 | |
| Общая длина (L) | мм | 2280 | |
| обшая ширина (B) | мм | 840 | |
| Колесная база (Y) | мм | 1132 | |
| Минимальный радиус поворота (Wa) | мм | 1350 | |
| размер вилки (s×e×l) | мм | 32×100×900 | |
| ширина вилки (b1) | мм | 200~560 | |
| Минимальный правый угол прохода ширины мачти | мм | ≥2520 | |
| Наклон мачты | впередный (α) | ( °) | 2 |
| обратное (β) | ( °) | 5 | |
| емкость | % | 8 | |
| переднее колесо | мм | Φ200×80 | |
| Заднее колесо | мм | Φ260×80 | |
| Скорость подъема | не нагруженный | мм/c | 140 |
| максимальная нагрузка | мм/c | 100 | |
| максимальная скорость движения | km/h | 6 | |
| Приводной двигатель | kw | 1.2 | |
| двигательн подъема | kw | 2 | |
| аккумулятор | AH/V | 240/24 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 1460 | |
Feedback Form