SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Продукт прошел сертификацию CE.
2. Это половина-электрический погрузчик для погрузки и выгрузки и транспортировки короткого расстояния.
3. Эта операция очень проста.
4. Это надежный. Не существует никакого шума и загрязнения.
5. Неисправность низкой скорости.
6. Есть полные спецификации вилок для удовлетворения различных потребностей клиентов.
характеристики SPN полуавтоматический штабелер :
| модель | SPN1016 | SPN1025 | SPN1030 | SPN1033 | SPN1035 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (Q) | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Минимальная высота вилки (h2) | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| максимальная высота вилки (h3) | мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Минимальная высота мачты (h1) | мм | 1980 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 |
| Вилка размера | мм | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 |
| длина вилки (L) | мм | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
| Общая ширина вилки (настройка / затруднительное положение)(b5) | мм | 330~640/550 | ||||
| Радиус поворота (Wa) | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 |
| Вес нетто | кг | 396 | 443 | 466 | 495 | 500 |
| колесо вилки (l) | мм | Φ74x70 | Φ74x70 | Φ74x70 | Φ74x70 | Φ74x70 |
| большое колесо | мм | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
| Аккумулятор В / Ач (5 ч автономной работы) | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
| Подъемная мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| модель | SPN1516 | SPN1520 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| емкость (Q) | кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| центр нагрузки (C) | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| максимальная высота вилк (H) | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Максимальная высота тела (H2) | мм | 2060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
| длина вилки (L) | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внешняя ширина вилки (E) | мм | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-600 |
| минимальный радиус поворота (R) | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
| Колесная база (Y) | мм | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Основное расстояние переднего колеса (X) | мм | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Подъемный двигатель | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| аккумулятор | V/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
| зарядное устройство | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| Общая длина | мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| габаритная ширина (A) | мм | 810 | 810 | 810 | 930 | 930 |
| Общая высота (B) | мм | 1330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
| чистый вес |
| модель | SPN2016 | SPN2020 | |
|---|---|---|---|
| емкость (Q) | кг | 2000 | 2000 |
| центр нагрузки C | мм | 400 | 400 |
| высота подъема (h) | мм | 1600 | 2000 |
| длина вилки (l) | мм | 1000 | 1000 |
| ширина вилки (b5) | мм | 310~820 | 310~820 |
| Минимальный радиус поворота (Wa) | мм | 1350 | 1350 |
| Подъемный двигатель (V) | Kw | 12/1.5~1.6 | 12/1.5~1.6 |
| аккумулятор (V/Ah) | V/Ah | 12/150 | 12/150 |
| зарядное устройство | V/Ah | 12.0/15 | 12.0/15 |
| Общая длина (l1) | мм | 1670 | 1670 |
| габаритная ширина (b) | мм | 810 | 810 |
| Общая высота (h1) | мм | 1580 | 1580 |
| чистый вес | кг | 472 | 472 |
Feedback Form