SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Этот накопитель мобильный, легко нажимать и тянуть от руки. Все колеса оснащены двойными шарикоподшипниками с крышками пыли.
2. Подъем и опускание вилки осуществляются рычагом, который размещен на передней панели.Подъемные вилки легко регулируются, чтобы уменьшить или увеличить ширину, как и выше, необходимые поддоны доступны для пользователей.
3. блок высокого качества с минимальным и простым обслуживанием предназначен для этого типа штабелеров. Аккумулятор соответствует международным стандартам и зарядит аккумулятор, 220 В переменного тока требуется источник питания для зарядного устройства. Цифровой дисплей зарядки аккумулятора осуществляется на обложке, который показывает положение батареи при использовании или зарядки аккумулятора.
4. Отличное послепродажное обслуживание и запчасти доступны на шельфе.
характеристики CTD полуавтоматический штабелер (обе мачты):
модель | CTD1000-20 | CTD1000-25 | CTD1000-30 | CTD1000-35 | CTD1500-20 | CTD1500-25 | CTD1500-30 | CTD1500-35 | CTD2000-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность (Q) | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Мачта | 2-ступенчатая мачта | |||||||||
Высота подъема (H) | Mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
длина вилки (L) | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
Ширина вилки (E) | Mm | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 310-820 | 330-640 |
центр нагрузки (C) | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Минимальный радиус поворота (R) | Mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1280 |
Подъемный двигатель | V/Kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
аккумулятор | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
зарядное устройство | V/Ah | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
общая длина (A) | Mm | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 | 1600 |
обшая ширина (B) | Mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 | 930 | 930 | 710 |
Общая высота (H1) | Mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
чистый вес | кг | 424 | 446 | 468 | 490 | 448 | 470 | 492 | 515 | 380 |
*Исправлена доступной вилки
Feedback Form