SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Ideal для использования в узких проходах ограниченного пространства..
2. Идеально подходит для всех приложений с фармацевтическими на питание, от упаковочной линии для пищевой промышленности, от склада до офиса, кухни, лаборатории, розничный магазин. и.т.д..
3. Малый радиус поворота облегчает делать резкие повороты.
4. управляемое ручкое направление.
5. имеет двойной насос для облегчения подъема.
характеристики TFL ручной штабелер:
модель | TFL150-SL | TFL150-SM | TFL150-LL | TFL150-LM | TFL150-TL | TFL150-TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость | кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
высота подъема | мм | 850 | 1200 | 787 | 1137 | 870 | 1220 |
Минимальная высота | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
длина вилки | мм | 500 | 500 | 650 | 650 | 510 | 510 |
Ширина между ручками вилки | мм | 202 | 402 | 254 | 454 | 240 | 440 |
Длина ручки вилки | мм | 280 | 280 | 570 | 570 | 200 | 200 |
Ширина между вилками | мм | 358 | 508 | 358 | 508 | 358 | 508 |
Общая длина штабелера | мм | 953 | 953 | 1045 | 1045 | 953 | 953 |
Общая ширина штабелера | мм | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 |
Общая высота штабелера | мм | 1134 | 1484 | 1134 | 1484 | 1134 | 1484 |
чистый вес | кг | 51 | 56 | 50 | 55 | 50 | 55 |
Feedback Form