SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Прочная конструкция стального профиля.
2. экономичный лифт для решения задач, от транспортировки штампов и прессформ, заносы и поддоны.
3. Прочный и достаточно компактный, чтобы проходить через стандартные двери и действовать в густонаселенных районах.
4. Точность разработана для плавной работы и исключительной долговечности.
5. Подъемная функция управляется ногой и ручным управлением.
характеристики CTY ручной штабелер:
| модель | CTY500-16 | CTY1000-16 | CTY1500-16 | CTY2000-16 | CTY1000-25 | CTY1000-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| центр нагрузки | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота подъема | мм | 85-1600 | 90-1600 | 90-1600 | 90-1500 | 95-2500 | 95-3000 |
| длина вилки | мм | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина вилки | мм | 220-750 | 220-950 | 220-950 | 220-950 | 220-900 | 220-900 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1110 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| общая длина | мм | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | 1340 | 1340 |
| обшая ширина | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 |
| Общая высота | мм | 1980 | 2100 | 2100 | 2100 | 1810 | 2060 |
| чистый вес | кг | 155 | 250 | 260 | 285 | 355 | 370 |
Feedback Form