SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
12xxx серия представляет собой легкую разливочную машина с двойной дорожкой качения мяча и вертлюгом. Кронштейн оцинкованный с дизайном бокового тормоза и дизайном общего тормоза. Этот общий тормоз может тормозить колесо и вертлюг. Этот вид разливочной машины подходит для маленьких ручных оборудований, мебелей, офисных оборудований, тележок, медицинских инструментов, супермаркета и других.
характеристики Промышленный ролик серии 12xxx:
12xxx- нарезная штанговая монтажная разливочная машина | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12xxxPH- нарезная штанговая монтажная пластичная ядерная промышленная машина | |||||||||
12xxxPH.BG- нарезная штанговая монтажная пластичная ядерная & резиная промышленная разливочная машина | |||||||||
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||
12075 | 12075PH | 12075PH. G | 97 | 75x22 | 32 | 30 | F10 | 2 | 50 |
12035 | 12035PH | 12035PH. G | 102 | 85x22 | 32 | 45 | F12 | 2 | 55 |
12100 | 12100PH | 12100PH. G | 125 | 100x27 | 33 | 45 | F12 | 2.5 | 70 |
12125 | 12125PH | 12125PH. G | 150 | 125x34 | 34 | 45 | F12 | 2.5 | 100 |
12160 | 12160PH | 12160PH. G | 190 | 160x39 | 43 | 40 | F16 | 2.75 | 150 |
12200 | 12200PH | 12200PH. G | 235 | 200x45 | 47 | 40 | F16 | 2.75 | 230 |
12xxx- нарезная штанговая монтажная разливочная машина | |||||||||
12xxxPH- нарезная штанговая монтажная пластичная ядерная промышленная машина | |||||||||
12xxxPH.BG- нарезная штанговая монтажная пластичная ядерная & резиная промышленная разливочная машина | |||||||||
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||
12075 | 12075PH | 12075PH-G | 97 | 75x22 | 32 | 30 | Ø10 | 2 | 50 |
12035 | 12035PH | 12035PH-G | 102 | 85x22 | 32 | 45 | Ø12 | 2 | 55 |
12100 | 12100PH | 12100PH-G | 125 | 100x27 | 33 | 45 | Ø12 | 2.5 | 70 |
12125 | 12125PH | 12125PH-G | 150 | 125x34 | 34 | 45 | Ø12 | 2.5 | 100 |
12160 | 12160PH | 12160PH-G | 190 | 160x39 | 43 | 40 | Ø16 | 2.75 | 150 |
12200 | 12200PH | 12200PH-G | 235 | 200x45 | 47 | 40 | Ø16 | 2.75 | 230 |
Feedback Form