SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
11xxxсерия представляет собой средне-тяжелая разливочная машина с двойной дорожкой качения мяча и вертлюгом. Кронштейн оцинкованный с красивой структурой и более широкими колесами. Этот вид разливочных машин подходят для всех видов хранения оборудований, тележок, оборудований кухни, медицинских инструментов и так далее.
характеристики Промышленный ролик серии 11xxx:
| промышленная разливочная машина | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шарнирная промышленная разливочная машина 11xxx | |||||||||
| неподвижная промышленная разливочная машина 11xxxF | |||||||||
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||
| 11075 | 11075F | 97 | 75x22 | 32 | 84x72 | 60x50 | 8.5x11.5 | 2 | 50 |
| 11085 | 11085F | 102 | 85x22 | 32 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2 | 55 |
| 11100 | 11100F | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 70 |
| 11125 | 11125F | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 100 |
| 11160 | 11160F | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 150 |
| 11200 | 11200F | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 230 |
| 11250 | 11250F | 285 | 250x50 | 55 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 3 | 250 |
| легкая шарнирная промышленная разливочная машина 11xxx | |||||||||
| легкая шарнираная промышленная разливочная машина 11 xxxF | |||||||||
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||
| 111001 | 111001F | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2 | 60 |
| 111251 | 111251F | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2 | 90 |
| 111601 | 111601F | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.5 | 130 |
| 112001 | 112001F | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.5 | 200 |
| шарниранная пластичная ядерная промышленная разливочная машина 11xxxPH | |||||||||
| неподвижная пластичная ядерная промышленная разливочная машина 11xxxPHF | |||||||||
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||||
| 11075PH | 11075PHF | 97 | 75x22 | 32 | 84x72 | 60x50 | 8.5x11.5 | 2 | 50 |
| 11085PH | 11085PHF | 102 | 85x22 | 32 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2 | 55 |
| 11100PH | 11100PHF | 125 | 100x27 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 70 |
| 11125PH | 11125PHF | 150 | 125x34 | 34 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 2.5 | 100 |
| 11160PH | 11160PHF | 190 | 160x39 | 43 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 150 |
| 11200PH | 11200PHF | 235 | 200x45 | 47 | 135x105 | 105x75 | 11x15 | 2.75 | 230 |
Feedback Form