SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
FSJY Полная электрическая платформа работы, вождение и подъемные с электрическим приводом, дизайн простой операции заверит, что все операции могут быть сделан только одиным человеком. Эта модель продается очень хорошо и выигрывает высокую репутацию во всем мире. Импортные компоненты высокого качества сохранят его очень совершенную эффективность работы.
1. Электронная система импортируется непосредственно из PG Соединенного Королевства.
2. Аккумулятор, импортируемый из США.
3. Ведущие колеса и сборки колеса баланса сохранят безопасность.
4. Внешний вид опрыскивания пластмасс.
5.2-3 дней рабочего времени зарядки одного раза.
6. С безопасностью падения оборудования.
характеристики FSJY высокий-подъём самоходный ножницеобразный подъёмник:
модель | блок | FSJY0608 | FSJY0810 | SFJY1012 |
---|---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота | мм | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальная высота платформы | мм | 6000 | 8000 | 10000 |
номинальная мощность | кг | 300 | 300 | 300 |
Складная максимальная высота (ограждение разворачивается) | мм | 2150 | 2275 | 2400 |
Складная максимальная высота ( удаленное ограждение) | мм | 1190 | 1315 | 1440 |
Общая длина | мм | 2400 | 2400 | 2400 |
габаритная ширина | мм | 1150 | 1150 | 1150 |
размер платформы | мм | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
расширенный размер платформы | мм | 900 | 900 | 900 |
Минимальный дорожный просвет (пониженный) | мм | 110 | 110 | 110 |
Минимальный дорожный просвет (поднятый) | мм | 20 | 20 | 20 |
Колесная база | мм | 1850 | 1850 | 1850 |
Минимальный радиус поворота (внутреннее колесо) | мм | 0 | 0 | 0 |
Минимальный радиус поворота (внешнее колесо) | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
Мощность | V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
скорость подножки | km/h | 4 | 4 | 4 |
поднимающаяся / падающая скорость | sec | 40/50 | 40/50 | 70/80 |
аккумулятор | V/Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
зарядное устройство | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Максимальный подъем преодолеваемой мощности | % | 20 | 20 | 20 |
Максимальный рабочий допустимый угол | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Тип управления | Электро-гидравлическая часть управления | |||
прогулка | Двухместное переднее колесо | |||
гидравлическая прогулка | Двухместное Заднее колесо | |||
размер колеса (без маркировки твердых шин) | 381x127 | 381x127 | 381x127 | |
Эксплуатационная масса | кг | 1900 | 2200 | 2700 |
Feedback Form