SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
SJY Рабочая платформа, дизайн ножницы движения держает стабильный подъем и опускание, с его высокой производительностью и большим рабочем местом, может быть в основном используется в сфере строительства, технического обслуживания для большого склада, обслуживания уличных ламп и так далее.
Кроме того, за его большую твердую шину, он может отлично работать на пересеченной местности.
1. Двигатель постоянного тока и система вождения.
2. С безопасностью падения оборудования.
3. Большие твердые шины.
характеристики FSJY (mini) самоходная ножницеобразная воздушная рабочая платформа:
| модель | JCPT6 (Ⅱ) | JCPT7.4 (Ⅱ) | |
|---|---|---|---|
| Допускаемая рабочая нагрузка | кг | 300 | 250 |
| Расширенная платформа безопасной рабочей нагрузки | кг | 100 | |
| Открытая скорость использования ветра 45 км / ч | кг | 90 | |
| Максимальная рабочая высота | мм | 8000 | 9400 |
| Максимальная высота платформы | мм | 6000 | 7400 |
| общая длина | мм | 1870 | |
| общая ширина | мм | 900 | |
| общая высота | мм | 2020 | 2120 |
| Рабочий размер платформы | мм | 1870X760 | |
| расширенный размер платформы | мм | 900 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 80 | |
| Колесная база | мм | 1630 | |
| Минимальный радиус поворота (внутреннее колесо / внешнее колесо) | мм | 950/2460 | |
| Ходовой двигатель | 2x24VDC/0.5kw | ||
| Подъемный двигатель | 24VDC/3kw | ||
| Скорость движения (состояние закрутки ) | km/h | 4 | |
| Подъемное состояние | km/h | 1.1 | |
| Подъемная / спускающаяся скорость | sec | 40/35 | 42/40 |
| аккумулятор | 4x12V/240Ah | ||
| зарядное устройство | 24V/25A | ||
| Максимальный подъем преодолеваемой мощности | % | 30 | |
| Рабочая максимальный допустимый угол | 。 | 3 | |
| шина | 250x80 | ||
| обший вес | кг | 1200 | 1290 |
Feedback Form