SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Полу-электрическая гидравлическая тележка SPT15 серии представляет собой новый продукт, разработанный на базе нормальных гидравлических тележк.
2. Одним из достоинств этого продукта является моторным приводом без кадров для толкания или нанесения тележки, этот вопрос абсолютно является доказательством при работе в тяжелых рабочих условиях.
3. Есть два варианта электрического контроллера, один CURTIS электрический контроллер, а другой является китайским электрическим контроллером.
4. Регулирования скорости является неполярной, похожие на грузовиках портативного питания.
5. С мощностью 1500 кг, в то время как другие подобные продукты только могут предложить мощность 1000 кг, только могут предложить два фиксированных вариантов скорости, а неполярные регулирования скорости.
6. Электро-магнитный тормоз в качестве опции.
характеристики SPT полуавтоматическая грузовая погрузка:
характеристики | 1.2 | модель | SPT15 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | Тип двигателя | полу-электрический | ||
1.4 | метод руля | контролируемая ходьба | ||
1.5 | Мощность / номинальная нагрузка | Q кг | 1500 | |
1.6 | расстояние центра груза | C mm | 600 | |
1.8 | Расстояние между спинкой и вилкой переднего колеса | X mm | 938 | |
1.9 | Колесная база | y mm | 1275 | |
Веса | 2.1 | Вес (включая батарею) | кг | 160 |
2.2 | Подшипник: с полной нагрузкой на переднюю ось / заднюю ось | кг | / | |
2.3 | Подшипник: без нагрузки на переднюю ось / заднюю ось | кг | / | |
типы колеса | 3.2 | размер колеса прогулки | мм | Φ220x70 |
3.3 | размер передного колеса | мм | Φ80x70 (PU) | |
3.4 | размер ролика | мм | Φ50x30 | |
3.5 | Количество колес: привод / ролик / переднее колесо | piece | 2001/2/4 | |
3.6 | Ширина дорожки ролика | b10mm | 330 | |
3.7 | Ширина передней колеи | b11mm | 380 | |
размеры | 4.2 | высота автомобиля | h mm | 11310 |
4.5 | Максимальная высота вилки | hmax mm | 200 | |
4.15 | Минимальная высота вилки | hmin mm | 85 | |
4.21 | ширина автомобиля | b1 mm | 540/685 | |
4.22 | размеры вилки | s/e/l mm | 48/160/1150 | |
4.25 | Ширина вилодержатели | b5 mm | 540 | |
4.32 | Зазор между вилкой базой и землей | m2 mm | 38 | |
4.34 | Рабочий проход с 800x1200 | Ast mm | 1895 | |
поддон (1200 вместе с вилкой) | ||||
4.35 | радиус поворота | Wa mm | 1430 | |
производительность | 5.1 | Скорость движения с грузом / без груза | km/h | 3.0/3.3 |
5.8 | Преодолеваемый подъем грузом / без груза | % | 5 / 8 | |
5.1 | тормоз | электрический | ||
электродвигатель | 6.1 | Мощность двигателя | w | 400 |
6.4 | Напряжение / емкость батареи | V/Ah | 2x12/40 | |
6.5 | вес батареи +/-5% | кг | 20 | |
Размеры коробки батареи (длина / ширина / высота) | мм | 197/165/174 | ||
тип плавной электронной сроки | плавный | |||
электронные времени | ||||
другой | 8.1 | Тип системы управления | MOSFET управление переменного тока | |
8.4 | Уровень шума на месте оператора | dB (A) | <70 | |
обрабатывать угол поворота | 。 | 180 |
Feedback Form