SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
подъемник-транспортер.
Наш атлет ~ транспортер является отличным транспортером работы на промышленных, лабораторных, офисных и "белого халата" промышленного применения.
Соответствует EN1757-1 и EN1175-1.
характеристики MES рабочий позиционер:
| модель | MES150 | MES150A | MES150B | MES150/801 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип работы: ручной, пешеходный, стоящий, сидящий, порядок выбора | ручной | ||||
| Грузоподъемность / нагрузка | Q (кг) | 150 | |||
| Эксплуатационная масса | кг | 58 | 56 | 54 | 60 |
| Шины: эластичная резина, суперэластик, пневматические, полиуретан | полиуретан | ||||
| Размер передней шины | 75x2 | ||||
| Размер задней шины | 100x32 | ||||
| Число колес, передние / задние (х = колесо прогулки) | 4 | ||||
| Пониженная высота мачты | h1 (мм) | 1870 | |||
| высота подъема | h3 (мм) | 1420 | 1435 | 1440 | 1400 |
| высоты снижения | h13 (мм) | 130 | 115 | 110 | 65 |
| Общая длина | l1 (мм) | 880 | 865 | 920 | 920 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 520 | 500 | 500 | 801 |
| размеры вилки | l (мм) | 460 | 445 | 500 | 500 |
| Ширина по вилам | b5 (мм) | 520 | 400 (Φ40x2) | Φ60 | 650 |
| Скорость движения с грузом / без груза | km/h | 4/5.3 | |||
| Скорость подъема, с грузом / без груза | мм/c | 125/156 | |||
| Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/c | 96/89 | |||
Feedback Form