SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
1. Компактный и услуг бесплатного дизайна.
2. Уникальная конструкция лебедки для легкого и безопасного подъема.
3. яжелый "C" раздел мачты.
4. Регулируемая ширина вилки от 160мм до 690мм (WS25, WS50).
5. два стояночных тормозов на рулевое колесо.
6. Соответствует EN1757-1:2001.
характеристики WS ручной лебёдочный штабелер (новый):
модель | WS25 | WS50 | WS100 | |
---|---|---|---|---|
емкость | (кг) | 250 | 500 | 1000 |
центртяжести | (мм) | 400 | 500 | 575 |
Maксимальная высота вилки | (мм) | 1560 | 1560 | 1500 |
низкая высота вилки | (мм) | 90 | 90 | 88 |
Регулируемая ширинавилки | (мм) | 150-690 | 160-690 | 540 Fixed |
Ширина вилки | (мм) | 60 | 70 | 160 |
длина вилки | (мм) | 800 | 1000 | 1150 |
Усилия группы по номинальной нагрузки | (N) | 100 | 120 | 100 |
Высота подъема за один ход | (мм) | 40 | 22 | 9.5 |
Дорожный просвет | (мм) | 18 | 18 | 24 |
Минимальный радиус разворота (внешний) | (мм) | 1075 | 1075 | 1250 |
Передний ролик нагрузки | (мм) | Ø80x47 | Ø80x47 | Ø80x94 |
косело руля | (мм) | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | (мм) | 1325x725x2030 | 1325x725x2030 | 1600x725x1930 |
чистый вес | (кг) | 140 | 146 | 182 |
Feedback Form