SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
Автокран земли:
1. Предназначен для большегрузного подъема, погрузки и позиционирования.
2. Прочное построение даст надежные, долговечные использования стандартным гидравлическим цилиндром ручного насоса подъема.
3. Нагрузка подъема от 0 мм до 2000 мм.
4. Доступная емкость: от 500 кг до 2000 кг.
5. Возможные варианты: электрическое действие и действие батареи
характеристики SP грузоподъёмный кран
| модель | SP500F | SP1000F | SP2000F | SP2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Складывание | да | нет | |||
| емкость | кг | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Емкость в положение | P1 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| P2 | 400 | 750 | 1500 | 1500 | |
| P3 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | |
| P4 | 150 | 250 | 500 | 500 | |
| A | мм | 1403 | 1650 | 1403 | 1350 |
| B | мм | 200 | 170 | 200 | 185 |
| C | мм | 1710 | 1680 | 1710 | 1620-2320 |
| D | мм | 900 | 1160 | 900 | 1270 |
| E | мм | 180 | 95 | 180 | 225 |
| W1 | мм | 810 | 500 | 810 | 945-1340 |
| W2 | мм | 1015 | 1070 | 1015 | 800-960 |
| H1 | мм | 345 | 550 | 345 | 185 |
| H2 | мм | 1820 | 1785 | 1820 | 1945 |
| H3 | мм | // | 180 | // | 485 |
| H4 | мм | 2240 | 1845 | 2240 | 2410 |
| чистый вес | кг | 75 | 96 | 95 | 113 |
Feedback Form