SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
Гидравлический грузовой лифт является многоэтажным складом, который посвященн отправлять и получать грузы гидравлического подъемника. Проектирование и производство были в соответствии с требованиями заказчика спецификации. Это грузоподъемности, встроенное ориентированное учреждение в целях обеспечения его роста стабильного баланса. Установка грузового лифта и простота в эксплуатации и надежные грузовые лифты семьи являются другом преимуществом. Это лучшие альтернативные продукты в заводском складе.
характеристики SJT электрическая платформа
модель | номинальная | подбрасывать топливо | Минимальная | Максимальная | размер платформы | подъемный | мощность | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость | высота | высота | размер | время | ||||
блок | кг | m | m | m | m | s | kw | кг |
SJT0.2-4 | 200 | 4 | 0.742 | 4.742 | 1.1×0.87 | 41 | 1.5 | 620 |
SJT0.5-4 | 500 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.3×0.92 | 30 | 3 | 1400 |
SJT0.9-0.12 | 900 | 2.12 | 0.438 | 2.558 | 1.76×0.84 | 41 | 1.5 | 1000 |
SJT1.0-2.7 | 1000 | 2.7 | 0.45 | 3.15 | 2.5×1.6 | 27 | 5.5 | 1800 |
SJT1.0-3.0 | 1000 | 3 | 0.782 | 3.782 | 1.6×1.2 | 29 | 5.5 | 1600 |
SJT1.0-3.3 | 1000 | 3.3 | 0.632 | 3.932 | 1.38×1.08 | 48 | 3 | 920 |
SJT1.0-4.0 | 1000 | 4 | 0.755 | 4.755 | 2.2×1.8 | 48 | 5.5 | 1900 |
SJT1.0-4.8 | 1000 | 4.8 | 0.782 | 5.582 | 2.0×1.5 | 50 | 3 | 2000 |
SJT1.0-6.3 | 1000 | 6.3 | 0.836 | 7.136 | 3.0×2.385 | 96 | 5.5 | 3280 |
SJT1.0-7.9 | 1000 | 7.9 | 0.984 | 8.884 | 2.2×1.8 | 80 | 5.5 | 3100 |
SJT1.8-2.12 | 1800 | 2.12 | 0.44 | 2.56 | 1.76×0.84 | 27 | 3 | 1200 |
SJG2.0-2.7 | 2000 | 2.7 | 0.643 | 3.343 | 1.6×1.4 | 40 | 3 | 1300 |
SJT2.0-3.7 | 2000 | 3.7 | 0.616 | 4.136 | 2.0×1.2 | 46 | 5.5 | 1300 |
SJT2.0-4.2 | 2000 | 4.2 | 0.967 | 5.167 | 1.65×1.5 | 81 | 3 | 1800 |
SJT2.0-4.5 | 2000 | 4.5 | 0.85 | 5.35 | 2.5×2.2 | 64 | 5.5 | 3300 |
SJT2.0-6.3 | 2000 | 6.3 | 0.918 | 7.218 | 2.8×2.0 | 96 | 5.5 | 3400 |
SJT3.0-4.5 | 3000 | 4.5 | 0.85 | 5.35 | 4.5×2.16 | 95 | 5.5 | 3000 |
SJT3.0-6.3 | 3000 | 6.3 | 1.14 | 7.44 | 4.5×1.5 | 59 | 15 | 5000 |
SJT3.0-6.4 | 3000 | 6.4 | 0.91 | 7.31 | 7.0×4.0 | 56 | 15 | 8500 |
Feedback Form