SINOLIFT корпорация погрузочно-разгрузочного оборудования
Адрес: улица Да чуань № 2471-2477, Наньхуйского промышленного парка, новый район Пудун, Шанхай, КНР 201314.
Тел: 0086-21-68014500 58003681
Факс: 0086-21-68014262 68038190
Сайт:
www.sinolift.com www.sinolift.net
Email: sales@sinolift.com
Контактное лицо: г-н Дэнвэй
Мобильный телефон: 0086-13817572420
Skype: sinolift
Подходить для 1-2 человек на работу, поднятой с лучшей мощностью загрузки;
Две мачты спустились или поднялись синхронно;
Весь агрегат с ограждением предлагает такую высокую интенсивность и удобный монтаж и демонтаж, что он может завершить сборку или разборку через подъемные только один раз;
Простота маневрирования и сдвоенных ног похожы на одну мачту автовышки работы;
Соответствует CE;
Дополнительные аксессуары: стенд мачты, вспомогательный для использования шаг, бок овая чистая единица;
Источник питания: однофазный переменный ток в стандартной комплектации постоянного или переменного тока и в качестве опции.
характеристики GTWY воздушная рабочая платформа мачты (обе мачты):
| Номер модели. | GTWY6-2000 | GTWY8-2000 | GTWY10-2000 | GTWY12-2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачта | Двойная мачта | |||||
| Максимальная высота платформы | мм | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Максимальная высота машины | мм | 7050 | 9050 | 11050 | 13050 | |
| Минимальная Высота платформы | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 2020 | |
| Дорожный просвет | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Подъемная номинальная мощность | кг | 300 | 300 | 250 | 200 | |
| Размер платфор | мм | 1210×600 | 1210×601 | 1450×600 | 1450×601 | |
| распростертый размер | мм | 1880×1760 | 1880×1761 | 2220×1960 | 2250×2570 | |
| Электрический источник | AC | v | 220-240 | 220-241 | 220-242 | 220-243 |
| DC | v | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Анероидные батареи | V/Ah | 2×12/75 | 2×12/76 | 2×12/77 | 2×12/78 | |
| зарядное устройство | V/A | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | |
| Подъемный двигатель | AC | V/kw | 220/0.75-1.5 | 220/0.75-1.6 | 220/0.75-1.7 | 220/0.75-1.8 |
| DC | V/kw | 12/2.5 | 12/2.6 | 12/2.7 | 12/2.8 | |
| общая длина | мм | 1560 | 1560 | 1790 | 1790 | |
| обшая ширина | мм | 840 | 840 | 840 | 890 | |
| Общая высота | мм | 1810 | 1810 | 1810 | 2030 | |
| Общий | AC | Kg | 570 | 630 | 730 | 825 |
| чистый вес | DC | кг | 610 | 670 | 770 | 865 |
Feedback Form