всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-8.0T 10T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPCD80-CY | CPCD100-CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCD80-W | CPCD100-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCD80-P | CPCD100-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип мощности | дизель | дизель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная емность | кг | 8000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
центр груза | мм | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
размеры | высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободная электронная высота подъема | мм | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилка размера (J×U×F) | мм | 1500×160×75 | 1500×160×80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилы за пределами распространения ( мин. / Макс. ) | мм | 320/2015 | 420/2144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол наклона мачты (α / β ) | степень | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя о-градиент (K) | мм | 700 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
габаритные размеры | Длина до вилки (H) | мм | 3940 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (Q) | мм | 2245 | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота опущенной мачты (C) | мм | 2695 | 2845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженная высота мачты (A) | мм | 4374 | 4297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота козырька (P) | мм | 2565 | 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (W) | мм | 3700 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 3310 | 3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
производительность | без нагрузки / полная нагрузка | Скорость хода | km/h | 28/24 | 28/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
скорость подъема | мм / с | 480/350 | 390/280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственный вес | кг | 11080 | 12860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | шины | Передний | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
задний | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
походка | Передний S | мм | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний T | мм | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | мм | 2500 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | Мачта G | мм | 245/205 | 245/205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(с полной нагрузкой / без нагрузки) | структура N | 343/323 | 343/323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
единицы привода | аккумулятор | V/AH | 2×12/100 | 2×12/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры модуля | Имя код двигателя | CY | W | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | ZHAOCAI 6102-BG | ISUZU 6BG1QC-02 | PERKINS 1104D-44TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный выход | kw/rpm | 81/2500 | 82.4/2000 | 83/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 353/1650 | 415/1400-160 | 418/1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во цилиндров | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | мм | 102×118 | 105×125 | 105x127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
смещение | L | 5.785 | 6.494 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | тип | гидравлический | гидравлический | гидравлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||
перемещение | Fwd/Rwd | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | MPa | 17 | 17 | 18 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.