всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-5.0T 7.0T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPCD50-WF | CPCD60-WF | CPCD50-CY | CPCD60-CY | CPCD70-CY | |||||||||||||||||
***** | ***** | CPCD50-W | CPCD60-W | CPCD70-W | ||||||||||||||||||
***** | ***** | CPCD50-M | CPCD60-M | CPCD70-M | ||||||||||||||||||
тип мощности | дизель | дизель | ||||||||||||||||||||
номинальная емность | кг | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||
центр груза | мм | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
размеры | высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||
Свободная электронная высота подъема (E) | мм | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
Вилка размера (LxUxN) | мм | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | ||||||||||||||||||
Вилы за пределами распространения мин. / Макс . | мм | 300/1700 | 300/1700 | |||||||||||||||||||
Угол наклона мачты (K/T) | степень | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||||||
Передняя о-градиент (G) | мм | 622 | 622 | |||||||||||||||||||
габаритные размеры | Длина до вилки J | мм | 3472 | 3592 | 3472 | 3592 | ||||||||||||||||
Общая ширина (W) | мм | 1995 | 1995 | |||||||||||||||||||
Высота опущенной мачты (C) | мм | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||
Протяженная высота мачты (A) | мм | 4419 | 4419 | |||||||||||||||||||
Высота козырька (D) | мм | 2420 | 2420 | |||||||||||||||||||
Радиус поворота (P) | мм | 3300 | 3450 | 3300 | 3450 | |||||||||||||||||
Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 3000 | 3090 | 3000 | 3090 | |||||||||||||||||
производительность | без нагрузки / полная нагрузка | Скорость хода | km/h | 28/26 | 28/26 | |||||||||||||||||
скорость подъема | мм / с | 460/330 | 500/370 | 500/330 | 450/320 | |||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Собственный вес | кг | 8000 | 8640 | 8340 | 8840 | 9350 | ||||||||||||||||
Колеса и шины | шины | Передний | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||||||||||||||||
Задний | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||||||||||||||||||
походка | Передний (Q) | мм | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||
Задний (S) | мм | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||
Колесная база (F) | MM | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) (H) | мм | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
единицы привода | Передачи | тип | гидравлический | гидравлический | ||||||||||||||||||
перемещение | Fwd/Rwd | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление | Mpa | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
аккумулятор | V/AH | 2*12/100 | 2*12/100 | |||||||||||||||||||
двигатель | Имя код двигателя | WF | CY | W | M | |||||||||||||||||
модель | WEIFANG R4105G32 | ZHAOCAI 6102BG6 | ISUZU A-6BG1QC-02 | MITSUBISHI S6S-T | ||||||||||||||||||
Номинальный выход | kw/rpm | 59/2400 | 80.9/2500 | 82.3/2000 | 63.9/2300 | |||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 270/1600 | 353/1600 | 416/1400-1600 | 299/1600 | |||||||||||||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | мм | 105*125 | 102*118 | 105*125 | 94*120 | |||||||||||||||||
смещение | cc | 4330 | 5785 | 6494 | 4996 | |||||||||||||||||
Емкость топливного бака | L | 120 | 140 | 140 | 140 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.