| Характеристики SINOLIFT CPD Узкие коридоры автопогрузчика | |||
|---|---|---|---|
| модель | CPD10A | CPD10B | |
| мощность | электрический | ||
| тип оператора | стоячий | ||
| емкость/Номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | |
| расстояние центра нагрузки | c (мм) | 600 | 500 |
| высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 5000 |
| Расстояние от центра колес вилки | x (мм) | 140 | 180 |
| Колесная база | y (мм) | 975 | 1015 |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | кг | 2050 | 2150 |
| Нагрузка на ось, с грузом передней / задней | кг | 2580/500 | 2700/500 |
| Нагрузка на ось, без груза передней / задней | кг | 800/1250 | 950/1250 |
| тип шины | полиуретан | ||
| Размер передней шины | 250x80 | ||
| Размер задней шины | 280x100 | ||
| Изменение бокового смещения, левый / правый | mm | 0 | 0 |
| Колея, передняя | b10 (мм) | 770 | |
| Наклон мачты / каретки вил вперед / назад | степень | 0 | |
| Высота низкая матча | h1 (мм) | 2155 | 2255 |
| Свободный подъема | h2 (мм) | 1600 | ~ |
| Максимальная высота мачты | h4 (мм) | 3565 | 5600 |
| Высота по ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2090 | |
| Высота сиденья / высоты стойки | h7 (мм) | 75 | |
| Высота рукояти в рабочем положении мин. / Макс . | h14 (мм) | 1000 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 2210 | 2250 |
| габаритная ширина | b1 (мм) | 850 | |
| размеры вилки | s/e/l (мм) | 36/100/950 | |
| Вилодержатель DIN 15173, класс / тип А, B | II/A | ||
| Вилка-перевозки ширина | b3 (мм) | 560 | |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | m1 (мм) | 60 | |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 50 | |
| Ширина рабочего прохода для паллета 1000x1200 попереков | Ast (мм) | 2600 | 2680 |
| Ширина рабочего прохода для паллета 800x1200 вдоль | Ast (мм) | 2750 | 2800 |
| радиус поворота | Wa (мм) | 1140 | 1180 |
| Внутренний радиус поворота | b13 (мм) | 1140 | 1180 |
| скорость передвижения, грузом / порожнем | Km/h | 5.8/6.0 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом / без груза | N | 2000/2050 | |
| Преодолеваемый подъем, с грузом / без груза | % | 8/12 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, с грузом / без груза | % | 10/15 | |
| Время разгона, с грузом / без груза | s | 6.5/5.5 | |
| Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин | kW | 2.2 | |
| Двигатель подъема S3 15% | kW | 3 | |
| Аккумулятор в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C, не | DIN | ||
| Напряжение аккумулятора, нормальная емкость (K5) | V/Ah | 24/360 | |
| вес батареи | кг | 355 | |
| размер аккумулятора (Д × Ш × В) | mm | 610x278x690 | |
| Тип системы управления | AC | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | bar | 120 | |
| Нефть для вложений | l/min | 6 | |
| Уровень шума на уровне головы оператора, соответствии с DIN 12053 | dB (A) | 68 | |
Sinolift оставляет за собой право вносить любые изменения или модификации фотографий и спецификаций без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.