всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-4.0T 5.0T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPCD40 C-X4 |
CPCD40 C-W2 |
CPCD40 C-Y2 |
CPCD 40-M |
CPCD 45-M |
CPCD 50-M |
CPCD 40-LF |
CPCD 45-LF |
CPCD 50-LF |
|||||||||||||||||||||||
тип мощности | дизель (Экономический тип) | дизель | ||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная емность | кг | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
размеры | высота подъема (H) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
Свободная электронная высота подъема | мм | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вилка размера | мм | 1070×140×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вилы за пределами распространения | мин. / Макс. | мм | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол наклона мачты | степень | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||||||||||||||||||||
Передний свес | мм | 510 | 562 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||
габаритные размеры | Длина до вилки (A1) | мм | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | 3091 | 3091 | 3125 | |||||||||||||||||||||||
Длина вилки | мм | 4005 | 4182 | 4182 | 4216 | 4182 | 4182 | 4215 | ||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (B1) | мм | 1410 | 1485 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||
колесо ширина | мм | // | 1465 | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота опущенной мачты (H1) | мм | 2235 | 2380 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||
Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4270 | 4250 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота козырька (H2) | мм | 2180 | 2290 | 2290 | ||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (R) | мм | 2800 | 2790 | 2790 | 2790 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||
Минута прямым углом ширина прохода | мм | // | 3415 | 3415 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||
производительность | без нагрузки / полная нагрузка | Скорость хода | Нападающее I | km /h |
15/14 | 15/14 | 15/14 | |||||||||||||||||||||||||
Нападающее II | 19/18 | 22/20 | 22/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
обратное I | 15/14 | 15/14 | 15/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
скорость подъема | мм / с |
450 /400 |
480 /450 |
480 /450 |
480 /430 |
480/450 | 480/450 | 480 /430 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 15 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие | KN | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Собственный вес | кг | 5380 | 6450 | 6770 | 7050 | 6450 | 6770 | 7050 | ||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | шины | Передний | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |||||||||||||||||||||||||||
задний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||||||||||||||||||||
походка | Передний (B2) | мм | 1160 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||
Задний (B3) | мм | 1100 | 1190 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (Y) | мм | 1860 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет | Мачта (M) | мм | 140/125 | 175/145 | 175/145 | |||||||||||||||||||||||||||
(с полной нагрузкой / без нагрузки) | структура (F) | 160/155 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||||||||||||||||||||
единицы привода | Передачи | тип | гидравлический | гидравлический | гидравлический | |||||||||||||||||||||||||||
перемещение | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
аккумулятор | V/AH | 2-12V/80AH or 1x12V/120AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||||||||||||||||||||
двигатель | Имя код двигателя | X4 | W2 | Y2 | M | LF | ||||||||||||||||||||||||||
модель | XINCHAI 498BPG | ISUZU 4JG2-E2 | YANMAR 4TNE98-E3 | MITSUBISHI S6S | R4105G25 | |||||||||||||||||||||||||||
Номинальный выход | kw/ rpm |
45/2500 | 44.9/2450 | 44.3/2300 | 55.3/2450 | 59/2300 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент | N.m /rpm |
191/1600 | 186.3/1600-1800 | 206/1700 | 250/1600 | 280/1600~1800 | ||||||||||||||||||||||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | мм | 98*105 | 95.4*107 | 98*110 | 94*120 | 105*120 | ||||||||||||||||||||||||||
смещение | cc | 3168 | 3059 | 3319 | 4996 | 4156 | ||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | L | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
примечание:
ISUZU-6BG1QC-05 и Kubota V3800 двигатель также является необязательным.