Спецификация 4-х колесного AC 4,0-5.0T Электрического погрузчика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
характеристики | производитель | SINOLIFT 4-х колесного AC 4,0-5,0T Электрический погрузчик | ||||
модель | CPD40JD1 | CPD45JD1 | CPD50JD1 | |||
номинальная мощность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | ||
высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Высота подъема | мм | 150 | 150 | 150 | ||
Размер вилки | s×e×l | мм | 50×150×1070 | 50×150×1070 | 50×150×1070 | |
угол наклона | F/R | степень | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
размеры | Габаритные размеры | Длина до вилки | мм | 2965 | 3015 | 3015 |
ширина | мм | 1380 | 1380 | 1380 | ||
Высота опущенной мачты | мм | 2185 | 2185 | 2185 | ||
Высота подъема мачты | мм | 4117 | 4117 | 4117 | ||
Высота козырька | мм | 2310 | 2310 | 2310 | ||
Высота сиденья | мм | 1185 | 1185 | 1185 | ||
радиус поворота | Мин. | мм | 2600 | 2600 | 2650 | |
свес | Передний | мм | 550 | 550 | 550 | |
Переднее колесо потока / Заднее колесо потока | мм | 1130/1100 | 1130/1100 | 1130/1100- | ||
Дорожный просвет | Мин. | мм | 219 | 219 | 219 | |
Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
распространения вилки | Мин. / Макс. | мм | 310/1200 | 310/1200 | 310/1200 | |
Ширина рабочего коридора с поддоном (Ast*) | 1000×1200 поперек | мм | 4516 | 4566 | 4566 | |
800×1200 вдоль | мм | 4615 | 4665 | 4665 | ||
производительность | скорость | движение (нагруженный) | km/h | 14 | 13.5 | 13 |
движение (не обремененный) | km/h | 14 | 13.5 | 13.5 | ||
подъем (нагруженный) | мм/c | 270 | 260 | 250 | ||
подъем (не обремененный) | мм/c | 430 | 420 | 400 | ||
опускания (нагруженный) | мм/c | 410 | 410 | 410 | ||
опускания (не обремененный) | мм/c | 420 | 430 | 440 | ||
Преодолеваемый подъем | нагруженный | % | 14.5 | 14 | 13 | |
не обремененный | % | 15.5 | 15 | 14 | ||
Максимальное тяговое усилие | нагруженный (S2 5min) | N | 24000 | 26000 | 27000 | |
Эксплуатационная масса | включая батарею коробки | кг | 6600/14520 | 6800/14960 | 6950/15290 | |
Нагрузка на ось (передние / задние) | нагруженный | кг | 9440/1160 | 9950/1350 | 10635/1315 | |
не обремененный | кг | 3960/2640 | 3950/2850 | 3475/3475 | ||
шина | Передний×2 | 250/15 | 250/15 | 250/15 | ||
Задний×2 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
Приводной | двигатель | Приводной мотор ×2 | kw | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Мотор насоса | kw | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
аккумулятор | Стандарт | V/AH | 80/700 | 80/700 | 80/700 | |
вес батареи, включая батарею коробки (STD. батарея) | 2100 | 2100 | 2100 | |||
оператор | тип | MOSFET | MOSFET | MOSFET | ||
производитель | Движение Danaher | Движение Danaher | Движение Danaher | |||
Рабочее давление для навесного оборудования | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
Уровень шума | dB (A) | 74 | 75 | 76 |
примечание:
1. Система переменного тока средства CPD-J серии (Тяга переменного тока + Насос переменного тока).
2. Специальная высота подъема доступна .
3. Приложение доступно.
4. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
5. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.