| Спецификация 4-х колесный AC 1,0-3.0T Электрический погрузчик | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всеобщий | производитель | SINOLIFT AC-1.5T 3.0T Электрический погрузчик | |||||||
| модель | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | |||||
| тип мощности | аккумулятор | ||||||||
| номинальная мощность | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| размеры | высота подъема (H) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Свободный подъема (H40) | мм | 162 | 140 | 140 | 145 | ||||
| Размер вилки (L×W×T) | мм | 920×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | ||||
| Вилы за пределами распространения ( мин. / Макс. ) (B4) | мм | 200/980 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | ||||
| Угол наклона мачты (вперед / назад) (α / β) | степень | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | ||||
| Передний свес (A2) | мм | 436 | 484 | 484 | 454 | ||||
| Габаритные размеры | Длина до вилки (L10) | мм | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | |||
| габаритная ширина (B1) | мм | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 | ||||
| Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | 2040 | 2040 | 2040 | ||||
| Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4038 | 4270 | 4270 | 4270 | ||||
| Высота защитной крыши (H2) | мм | 2162 | 2125 | 2125 | 2125 | ||||
| радиус поворота (R) | мм | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | ||||
| Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1810 | 2110 | 2150 | 2280 | ||||
| Минимальный прямый угол укладки проход шириной (RASA) | мм | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 | ||||
| производительность | скорость передвижения (без нагрузки / с полной нагрузкой) | km/h | 15/13 | 14/12 | 14/12 | 14.5/12 | |||
| Скорость подъема (без нагрузки / с полной нагрузкой) | мм / с | 400/300 | 420/300 | 420/300 | 420/280 | ||||
| Максимальное тяговое усилие (с полной нагрузкой) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 10 | ||||
| Эксплуатационная масса | кг | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | ||||
| % | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Колеса и шины | шина | Передний | 6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10 | |||
| задний | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||||
| походка | Передний (B2) | мм | 890 | 1040 | 1040 | 1040 | |||
| Задний (B3) | мм | 920 | 950 | 950 | 980 | ||||
| Колесная база (Y) | мм | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 | ||||
| Дорожный просвет (без нагрузки / с полной нагрузкой) | Мачта (M) | мм | 105/95 | 105/85 | 105/85 | 105/85 | |||
| структура (F) | 105/95 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |||||
| Питание и управление | аккумулятор | модель | D-440B | 7DB700 | 7DB700 | 5VBS500 | |||
| вольтаж | v/Ah | 48/440 | 48/700 | 48/700 | 80/500 | ||||
| вес батареи | кг | 760 | 1180 | 1180 | 1450 | ||||
| двигатель | Приводной двигатель | модель | MT708B | MT754B | MT754B | MT776B | |||
| номинальная мощность | kw/rpm | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 13/1500 | ||||
| Подъемный двигатель | модель | MT719B | MT325B | MT325B | MT800B | ||||
| номинальная мощность | kw/rpm | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 22/2100 | ||||
| оператор | L | Итальянский отдельный регулятор возбуждения малого и среднего бизнеса AC | |||||||
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.