Спецификация 4-х колесный DC 1,0-3.0T Электрический погрузчик | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всеобщий | производитель | SINOLIFT DC-1.0T 3.0T Электрический погрузчик | ||||||||
модель | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |||||
тип мощности | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |||||
номинальная мощность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
размеры | высота подъема (H) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Свободный подъема (H4) | мм | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | ||||
Размер вилки (L×W×T) | мм | 920×120×40 | 920×120×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×125×45 | ||||
Вилы за пределами распространения ( мин. / Макс. ) | мм | 200/968 | 200/968 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | ||||
Угол наклона мачты (вперед / назад) (α / β) | степень | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | ||||
Передний свес (X) | мм | 429 | 429 | 479 | 484 | 454 | ||||
Габаритные размеры | Длина до вилки (L1) | мм | 2056 | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | |||
габаритная ширина (B1) | мм | 1090 | 1090 | 1152 | 1152 | 1265 | ||||
Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 | 2040 | ||||
Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | ||||
Высота защитной крыши (H2) | мм | 2162 | 2162 | 2159 | 2159 | 2125 | ||||
радиус поворота (R) | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | ||||
Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1810 | 1810 | 2110 | 2150 | 2280 | ||||
Минимальный прямый угол укладки проход шириной (RASA) | мм | 3370 | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 | ||||
производительность | скорость передвижения (без нагрузки / с полной нагрузкой) | km/h | 13.5/11.5 | 13/11 | 12.5/11 | 12.5/10.5 | 13/12 | |||
Скорость подъема (без нагрузки / с полной нагрузкой) | мм / с | 400/300 | 390/285 | 400/260 | 390/250 | 380/250 | ||||
Максимальное тяговое усилие (с полной нагрузкой) | KN | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | ||||
Эксплуатационная масса | кг | 2900 | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||
Колеса и шины | шина | Передний | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 23×9-10 | |||
задний | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||||
походка | Передний (B2) | мм | 890 | 890 | 960 | 960 | 1040 | |||
Задний (B3) | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | ||||
Колесная база (Y) | мм | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 | ||||
Дорожный просвет (без нагрузки / с полной нагрузкой) | Мачта (M) | мм | 110/95 | 110/95 | 120/100 | 120/100 | 105/85 | |||
структура (F) | мм | 105/95 | 105/95 | 120/100 | 120/100 | 140/120 | ||||
Питание и управление | аккумулятор | модель | D-400 (D-440/D-480 вариант) | D-630 (D-700 вариант) | D-500 (600) | |||||
вольтаж | v/Ah | 48/400 (440/480) | 48/600 (700) | 80/500 (600) | ||||||
вес батареи | кг | 740/ (760/820) | 1100 (1180) | 1390 (1430) | ||||||
двигатель | Приводной двигатель | модель | XQ-5-3A1 | XQ-5-7A3 | XQ-10-1-T | |||||
номинальная мощность | kw/rpm | 5.3 (час) /1700 | 7.0 (час) /1400 | 10.2/1500 | ||||||
Подъемный двигатель | модель | XQD-8.2-1 | XQD-8.6-3D | XQD-10-3C | ||||||
номинальная мощность | kw/rpm | 8.2 (пятнадцать минут)/1600 | 8.6 (пятнадцать минут)/1600 | 10/2000 | ||||||
оператор | L | Американский GE DC отдельный регулятор возбуждения |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.