>
Мини-электрический погрузчик (3-колесный) Sinolift L серии 3-опоры | ||||||
модель | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | ||
емкость (Q) | кг | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
центр нагрузки (©) | мм | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) | 500 | |
Высота подъема (h3) | мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Высота подъема (h2) | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
длина вилки | мм | 800 (1000) | 800 (1000) | 800 (1000) | 1000 (1150) | |
Стороны вилки с | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
тип подъема | Электрический гидравлический | |||||
Скорость подъема | мм / с | >200 | >200 | >200 | >230 | |
Скорость опускания | m/min | регулируемый | ||||
Наклон мачты (α/β) | < | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | 2° /5° | |
Высота опущенной мачты (h1) | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | |
Протяженная высота мачты (h4) | мм | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 | |
Высота защитной крыши | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | |
Высота сиденья от земли | мм | 850 | 850 | 850 | 900 | |
Длина до вилки | мм | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 | |
Общая ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 1018 | |
Переднее колесо потока | мм | 860 | 860 | 950 | 853 | |
Заднее колесо потока | мм | 940 | 940 | 1030 | 1188 | |
Колесная база | мм | 660 | 660 | 660 | 740 | |
Дорожный просвет | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | |
радиус поворота | мм | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 | |
Минута прямым углом ширина прохода | мм | |||||
Система управления рулем | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический | ||
Тип привода | электродвигатель | |||||
скорость прогулки (с грузом / без нагрузки) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | |
управление скоростя | MOFSET | |||||
Преодолеваемый подъем | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Движущий тормоз | Гидравлическая тормозная система | |||||
стояночный тормоз | Ручной тормоз | |||||
аккумулятор | 24v | D-210 | D-280 | D-320 | D-400 | |
Вес батареи | кг | 240 | 320 | 390 | 420 | |
вес грузовика | кг | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 | |
приводной двигатель | kw | 3 | ||||
Подъемный двигатель | kw | 5 | ||||
колесо (передние / задние) | эластичная резина | |||||
Размер переднего колеса | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | ||
Размер колеса привода | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.