Спецификации 3-х колесных CPDS15 и CPDS18 вилочных погрузчиков | |||||||
характеристики | производство | SINOLIFT FORKLIFT | |||||
модель | CPDS15 | CPDS18 | |||||
номинальная мощность | кг | 1500 | 1750 | ||||
центр нагрузки | мм | 500 | |||||
тип мощности | аккумулятор | ||||||
шинаs | суперэластик | ||||||
номер колес (передние / задние) | 2/2 | ||||||
размеры | высота подъема (B) | мм | 3000 | 3000 | |||
свободная высота подъема (E) | мм | 130 | 130 | ||||
Размер вилки (NxUxL) | мм | 35×100×920 | 35×120×920 | ||||
Вертикальный наклон (вперед / назад) (K/T) | степень | 5/7 | |||||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2780 | 2830 | |||
Длина до спинки вил (без вилки) (J) | мм | 1860 | 1910 | ||||
Колесо ширина | мм | 1050 | |||||
габаритная ширина (W) | мм | 1070 | |||||
Высота опущенной мачты (C) | мм | 1980 | |||||
Протяженная высота мачты (A) | мм | 3945 | |||||
Высота по ограждению (D) | мм | 1990 | |||||
радиус поворота (внешний) (P) | мм | 1500 | |||||
Передний свес (G) | мм | 360 | |||||
Проход запаса прямого угла (паллет 800x1200, 1000x1200) (RASA) | мм | 2860/3060 | 2910/3110 | ||||
производительность | скорость передвижения (с грузом / без груза) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 | |||
Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм / с | 300/470 | |||||
Скорость подъема (с грузом) | мм / с | 450 | |||||
Максимальное тяговое усилие | KN | 14.84 | 13.08 | ||||
Преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | 19 | ||||
вес | Масса обслуживания (с аккумулятором) | кг | 3100 | 3260 | |||
Нагрузка на каждой оси | с полной нагрузкой (передние / задние) | кг | 4020/560 | 4300/640 | |||
без нагрузки (передние / задние) | кг | 1540/1540 | 1480/1740 | ||||
шасси | Размер шин | Передний | 18×7-8 PR | ||||
задний | 16×6-8 PR | ||||||
колесная база (F) | мм | 1295 | |||||
Походка колеса | Передний (Q) | мм | 895 | ||||
Задний (S) | мм | 205 | |||||
Дорожный просвет | Мачта (H) | мм | 80/85 | 75/85 | |||
(с полной нагрузкой/без нагрузки) | структура (M) | мм | 100/110 | ||||
Рабочий тормоз | гидравлический | ||||||
Блок питания | аккумулятор | тип | Бронированные пластины | ||||
Напряжение / емкость | V/Ah | 48/505 | |||||
Масса | кг | 850 | |||||
электродвигатель | Тяга, мощность | kw | 5.5×2 | ||||
Поднимание, мощность | kw | 8 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.