| всеобщий | производитель | SINOLIFT 2.0-3.5T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | CPQ (D)20-WF CPY (D)20-WF | CPQ (D)25-WF CPY (D)25-WF | CPQ (D)30-WF CPY (D)30-WF | CPQ (D)35-WF CPY (D)35-WF | ||||||||||||||||||||||||||
| CPQ (D)20-H1 CPY (D)20-H1 | CPQ (D)25-H1 CPY (D)25-H1 | CPQ (D)30-H2 CPY (D)30-H2 | CPQ (D)35-H2 CPY (D)35-H2 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPQ (D)20-H2 CPY (D)20-H2 | CPQ (D)25-H2 CPY (D)25-H2 | CPQ (D)30-R CPY (D)30-R | CPQ (D)35-R CPY (D)35-R | |||||||||||||||||||||||||||
| CPQ (D)20-R CPY (D)20-R | CPQ (D)25-R CPY (D)25-R | ***** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||
| тип мощности | Бензин / сжиженный нефтяной газ | Бензин / сжиженный нефтяной газ | Бензин / сжиженный нефтяной газ | Бензин / сжиженный нефтяной газ | ||||||||||||||||||||||||||
| номинальная емность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| размеры | высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| Свободная электронная высота подъема (E) | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| Вилка размера (N×U×L) | мм | 1070*120*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |||||||||||||||||||||||||
| Угол наклона мачты (α / β) | степень | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||||||||||||
| Передний свес (A2) | мм | 482 | 482 | 501 | 501 | |||||||||||||||||||||||||
| габаритные размеры | Длина до вилки (A1) | мм | 2510 | 2580 | 2720 | 2720 | ||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (B1) | мм | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | |||||||||||||||||||||||||
| Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4037 | 4037 | 4272 | 4272 | |||||||||||||||||||||||||
| Высота козырька (H2) | мм | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | |||||||||||||||||||||||||
| Радиус поворота (R) | мм | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||
| Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1920 | 2010 | 2110 | 2190 | |||||||||||||||||||||||||
| производительность | Скорость хода (без нагрузки / полная нагрузка) | гидравлический | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |||||||||||||||||||||||
| механический | перемещение I | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 | |||||||||||||||||||||||||
| перемещение II | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость подъема (с полной нагрузкой) | мм / с | 450 | 450 | 400 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Собственный вес | кг | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | шины | Передний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||||||||||||||||||||||||
| Задний | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||||||||||||
| походка | Передний (B2) | мм | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Задний (B3) | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| Колесная база (A3) | мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) | Мачта (M) | мм | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||||||||||||||||||||||||
| структура (F) | 100/105 | 100/105 | 130/135 | 130/135 | ||||||||||||||||||||||||||
| единицы привода | двигатель | Имя код двигателя | F1 | H1 | H2 | R | ||||||||||||||||||||||||
| модель | WANFENG WF491GP | NISSAN H20 (K21) | NISSAN H25 (K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный выход | kw/rpm | 41/2800 | 36.8/2600 | 44/2500 | 37/2500 | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 161/2000 | 152/1600 | 179/1600 | 161/1600 | |||||||||||||||||||||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра × ход | мм | 91*86 | 87.2*83 | 92*93 | 86.5*100 | |||||||||||||||||||||||||
| смещение | L | 2.237 | 1.982 | 2.472 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.