| всеобщий | производитель | Газ / характеристики погрузчика сжиженного нефтяного газа SINOLFIT серии G 2.0T-3.5T | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | CPQ (D)20-H1 CPY (D)20-H1 | CPQ (D)25-H1 CPY (D)25-H1 | ***** | ***** | ||||||||||||||||
| CPQ (D)20-H2 CPY (D)20-H2 | CPQ (D)25-H2 CPY (D)25-H2 | CPQ (D)30-H2 CPY (D)30-H2 | CPQ (D)35-H2 CPY (D)35-H2 | |||||||||||||||||
| CPQ (D)20-R CPY (D)20-R | CPQ (D)25-R CPY (D)25-R | CPQ (D)30-R CPY (D)30-R | CPQ (D)35-R CPY (D)35-R | |||||||||||||||||
| ***** | ***** | CPQ (D)35-M CPY (D)35-M | CPQ (D)35-M CPY (D)35-M | |||||||||||||||||
| тип мощности | Бензин / сжиженный нефтяной газ | |||||||||||||||||||
| номинальная емность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
| центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| размер | высота подъема (H) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
| Свободная электронная высота подъема (H4) | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||||||||||
| Вилка размера (L*W*T) | мм | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1075*130*45 | |||||||||||||||
| Угол наклона мачты (α/β) | степень | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | |||||||||||||||
| Передний свес (X) | мм | 484 | 489 | 494 | 500 | |||||||||||||||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил (L1) | мм | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | ||||||||||||||
| Общая ширина (B1) | мм | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | |||||||||||||||
| Высота опущенной мачты (H1) | мм | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | |||||||||||||||
| Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | |||||||||||||||
| Высота козырька (H2) | мм | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | |||||||||||||||
| производительность | Радиус поворота (R) | мм | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | ||||||||||||||
| Скорость хода (без нагрузки / полная нагрузка) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |||||||||||||||
| скорость подъема (без нагрузки / полная нагрузка) | мм / с | 470 | 470 | 430 | 400 | |||||||||||||||
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||
| Эксплуатационная масса | кг | 3510 | 3810 | 4320 | 4620 | |||||||||||||||
| шасси | шина | Передний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28/9-15-12PR | 28x9-15-14PR | ||||||||||||||
| задний | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||
| походка | Передний (B2) | мм | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Задний (B3) | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||
| Колесная база (Y) | мм | 1650 | 1650 | 1700 | 1760 | |||||||||||||||
| Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) |
Мачта (M) | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | |||||||||||||||
| структура (F) | мм | 140/145 | 140/145 | 170/175 | 170/175 | |||||||||||||||
| единицы привода и управление | двигатель | Имя код двигателя | H1 | H2 | R | M | ||||||||||||||
| модель | NISSAN H20 (K21) | NISSAN H25 (K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | MAZADA F2 | ||||||||||||||||
| Номинальный выход | kw/rpm | 36.8/2600 | 44/2500 | 37/2500 | 37.2/2700 | |||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 152/1600 | 179/1600 | 161/1600 | 142/1800 | |||||||||||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра × ход (мм) | мм | 87.2*83 | 92*93 | 86.5*100 | 86*94 | |||||||||||||||
| смещение | (L) | 1.982 | 2.472 | 2.35 | 2.184 | |||||||||||||||
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.