всеобщий | производитель | SINOLIFT серии G-2.0T-3.0T характеристики дизельного погрузчика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPCD20G-D1 | CPCD25G-D1 | CPCD30G-D1 | CPCD35G-D1 | |||
CPCD20G-W1 | CPCD25G-W1 | CPCD30G-W1 | CPCD35G-W1 | ||||
***** | ***** | CPCD30G-W2 | CPCD35G-W2 | ||||
***** | ***** | CPCD30G-Y3 | CPCD35G-Y3 | ||||
тип мощности | дизель | ||||||
номинальная емность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Размеры | высота подъема (H) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободная электронная высота подъема (H4) | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
Вилка размера (L*W*T) | мм | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1075*130*45 | ||
Угол наклона мачты (α/β) | степень | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | ||
Передний свес (X) | мм | 484 | 489 | 494 | 500 | ||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил (L1) | мм | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |
Общая ширина (B1) | мм | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||
Высота опущенной мачты (H1) | мм | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||
Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | ||
Высота козырька (H2) | мм | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||
производительность | Радиус поворота (R) | мм | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | |
Скорость хода (без нагрузки / полная нагрузка) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | ||
скорость подъема (без нагрузки / полная нагрузка) | мм / с | 470 | 470 | 430 | 400 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 3510 | 3810 | 4320 | 4620 | ||
шасси | шина | Передний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28/9-15-12PR | 28x9-15-14PR | |
задний | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
походка | Передний (B2) | мм | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Задний (B3) | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Колесная база (Y) | мм | 1650 | 1650 | 1700 | 1760 | ||
Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) |
Мачта (M) | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||
структура (F) | мм | 140/145 | 140/145 | 170/175 | 170/175 | ||
единицы привода и управление и управление | двигатель | тип | D1 | W1 | W2 | Y3 | |
модель | DACAI CA498 | ISUZU C240PKJ | ISUZU 4JG2 PE | Yanmar 4TNE98 | |||
Номинальный выход (kw/rpm) | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 44.3/2300 | |||
Номинальный крутящий момент (N. m/rpm) | 190/1800 | 139/1800 | 186.3/1600~1800 | 206/1700 | |||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Диаметр цилиндра × ход (мм) | 98*105 | 86*102 | 95.4*107 | 98*110 | |||
(L)смещение | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 3.319 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.