| всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-1.0T 1.8T характеристики дизельного погрузчика | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | CPQ (D)10-WF CPY (D)10-WF | CPQ (D)15-WF CPY (D)15-WF | CPQ (D)18-WF CPY (D)18-WF | ||||||||||||||||
| CPQ (D)10-H1 CPY (D)10-H1 | CPQ (D)15-H1 CPY (D)15-H1 | CPQ (D)18-H1 CPY (D)18-H1 | |||||||||||||||||
| CPQ (D)10-R CPY (D)10-R | CPQ (D)15-R CPY (D)15-R | CPQ (D)18-R CPY (D)18-R | |||||||||||||||||
| тип мощности | Бензин / сжиженный нефтяной газ | ||||||||||||||||||
| номинальная емность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |||||||||||||||
| центр груза | мм | 500 | |||||||||||||||||
| размеры | высота подъема | мм | 3000 | ||||||||||||||||
| Свободная электронная высота подъема (E) | мм | 164 | |||||||||||||||||
| Вилка размера NxUxL | мм | 920×100×40 | 920×100×40 | 1070×120×40 | |||||||||||||||
| Угол наклона мачты (α / β) | степень | 6/12 | |||||||||||||||||
| Передний свес (A2) | мм | 436 | |||||||||||||||||
| габаритные размеры | Общая длина | мм | 2180 | 2235 | 2270 | ||||||||||||||
| 3116 | 3171 | 3356 | |||||||||||||||||
| Общая ширина (Q) | мм | 1095 | |||||||||||||||||
| 1080 | |||||||||||||||||||
| Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | |||||||||||||||||
| Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4038 | |||||||||||||||||
| Высота козырька (H2) | мм | 2075 | |||||||||||||||||
| Радиус поворота (R) | мм | 1890 | 1960 | 2000 | |||||||||||||||
| Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1720 | 1780 | 1820 | |||||||||||||||
| производительность | Скорость хода | гидравлический | km/h | 14.5/13.5 | |||||||||||||||
| (с полной нагрузкой / без нагрузки) | механический | перемещение I | 6/5.5 | ||||||||||||||||
| перемещение II | 14/13.5 | ||||||||||||||||||
| скорость подъема (без нагрузки / полная нагрузка) | мм / с | 510/450 | |||||||||||||||||
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | |||||||||||||||||
| Собственный вес | кг | 2340 | 2740 | 2943 | |||||||||||||||
| Колеса и шины | шины | Передний | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||
| задний | 5.00-8-8PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||||||||||||||||
| походка | Передний (B2) | мм | 890 | ||||||||||||||||
| Задний (B3) | мм | 920 | |||||||||||||||||
| Колесная база (A3) | мм | 1400 | |||||||||||||||||
| Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) | Мачта (M) | мм | 95/105 | 85/105 | |||||||||||||||
| структура (F) | 105/115 | ||||||||||||||||||
| единицы привода | двигатель | Имя код двигателя | WF | H1 | R | ||||||||||||||
| модель | WANFENG WF491GP | NISSAN H20 (K21) | MITSUBISHI 4G64 | ||||||||||||||||
| Номинальный выход | kw/rpm | 36.8/2600 | 36.8/2600 | 37/2500 | |||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 152/1600 | 152/1600 | 161/1600 | |||||||||||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра × ход | мм | 87.2x83 | 87.2x83 | 86.5×100 | |||||||||||||||
| смещение | L | 1.982 | 1.982 | 2.35 | |||||||||||||||
| Объём заливаемого масла | L | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.