всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-1.0T 1.8T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPC (D)10-X1 | CPC (D)15-X1 | CPC (D)18-X1 | |||||||||||||
CPC (D)10-W1 | CPC (D)15-W1 | CPC (D)18-W1 | ||||||||||||||
CPC (D)10-C1 | CPC (D)15-C1 | CPC (D)18-C1 | ||||||||||||||
***** | ***** | ***** | ||||||||||||||
тип мощности | дизель | дизель | дизель | |||||||||||||
номинальная емность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | ||||||||||||
центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
размеры | высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
E Свободная электронная высота подъема (E) | мм | 164 | 164 | 164 | ||||||||||||
Вилка размера (N×U×L) | мм | 920×100×40 | 920×100×40 | 1070×120×40 | ||||||||||||
Угол наклона мачты (α / β) | степень | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Передний свес (A2) | мм | 436 | 436 | 436 | ||||||||||||
габаритные размеры | Длина до вилки (A1) | мм | 2180 | 2235 | 2270 | |||||||||||
Общая ширина (B1) | мм | 1095 | 1095 | 1095 | ||||||||||||
Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||||||
Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4030 | 4030 | 4030 | ||||||||||||
Высота козырька (H2) | мм | 2075 | 2075 | 2075 | ||||||||||||
Радиус поворота (R) | мм | 1890 | 1960 | 2000 | ||||||||||||
Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1720 | 1780 | 1820 | ||||||||||||
производительность | Скорость хода (без нагрузки / полная нагрузка) | гидравлический | km/h | 14.5/13.5 | 14.5/13.5 | 14.5/13.5 | ||||||||||
механический | перемещение I | km/h | 6/5.5 | 6/5.5 | 6/5.5 | |||||||||||
перемещение II | km/h | 14/13.5 | 14/13.5 | 14/13.5 | ||||||||||||
Скорость подъема (с полной нагрузкой) | мм / с | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Собственный вес | кг | 2340 | 2740 | 2943 | ||||||||||||
Колеса и шины | шины | Передний | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
задний | 5.00-8-8PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||||||||||||
походка | Передний (B2) | мм | 890 | 890 | 890 | |||||||||||
Задний (B3) | мм | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||
Колесная база (A3) | MM | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) | Мачта (M) | мм | 95/105 | 95/105 | 85/105 | |||||||||||
структура (F) | 105/115 | 105/115 | 105/115 | |||||||||||||
единицы привода | двигатель | Имя код двигателя | X1 | W1 | C1 | |||||||||||
модель | XINCHAI NB485BPG | ISUZU C240PKJ | CUMMINS A2300 | |||||||||||||
Номинальный выход | kw/rpm | 30/2600 | 34.5/2500 | 35/2600 | ||||||||||||
Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 131/1800 | 139/1800 | 150/1600 | ||||||||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | мм | 85*100 | 86*102 | |||||||||||||
смещение | cc | 2270 | 2369 | 2300 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.