всеобщий | производитель | SINOLIFT серии L-2.0T 3.5T характеристики дизельного погрузчика | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | CPC (D)20-X2 | CPC (D)25-X2 | CPC (D)30-X2 | CPC (D)35-X2 | ||||||||||||||||
CPC (D)20-W1 | CPC (D)25-W1 | CPC (D)30-X3 | CPC (D)35-X3 | |||||||||||||||||
CPC (D)20-W3 | CPC (D)25-W3 | CPC (D)30-X4 | CPC (D)35-X4 | |||||||||||||||||
***** | ***** | CPC (D)30-Y2 | CPC (D)35-Y2 | |||||||||||||||||
***** | ***** | CPC (D)30-W2 | CPC (D)35-W2 | |||||||||||||||||
тип мощности | дизель | дизель | дизель | дизель | ||||||||||||||||
номинальная емность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
центр груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
размеры | высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
Свободная электронная высота подъема (E) | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||||||||||
Вилка размера (N×U×L) | мм | 1070*120*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |||||||||||||||
Угол наклона мачты (α/β) | степень | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||
Передний свес (A2) | мм | 482 | 482 | 501 | 501 | |||||||||||||||
габаритные размеры | Длина до вилки (A1) | мм | 2510 | 2580 | 2720 | 2720 | ||||||||||||||
Общая ширина (B1) | мм | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||||||||||
Высота опущенной мачты (H1) | мм | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | |||||||||||||||
Протяженная высота мачты (H3) | мм | 4037 | 4037 | 4272 | 4272 | |||||||||||||||
Высота козырька (H2) | мм | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | |||||||||||||||
Радиус поворота (R) | мм | 2170 | 2240 | 2460 | 2460 | |||||||||||||||
Минута прямым углом ширина прохода (X) | мм | 1920 | 2010 | 2110 | 2190 | |||||||||||||||
производительность | Скорость хода (без нагрузки / полная нагрузка) | гидравлический | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | |||||||||||||
механический | перемещениеI | km/h | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 | ||||||||||||||
перемещениеII | km/h | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||||||||||||
Скорость подъема (с полной нагрузкой) | мм / с | 450 | 450 | 400 | 360 | |||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 18 | 15 | |||||||||||||||
Собственный вес | кг | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||||||||||
Колеса и шины | шины | Передний | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||||||||||
Задний | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||
походка | Передний (B2) | мм | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
Задний (B3) | мм | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||
Колесная база (A3) | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||
Дорожный просвет (с полной нагрузкой / без нагрузки) | Мачта (M) | мм | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||||||||||||||
структура (F) | 100/105 | 100/105 | 130/135 | 130/135 | ||||||||||||||||
единицы привода | двигатель | Имя код двигателя | X2 | X3 | X4 | W1 | W2 | W3 | Y3 | |||||||||||
модель | XINCHA I490BPG | XINCHA I495BPG | XINCHA I498BPG | ISUZU C240PKJ | ISUZU 4JG2 | ISUZU HJ493 | Yanmar 4TNE98 | |||||||||||||
Номинальный выход | kw/rpm | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 39/2500 | 44.3/2300 | ||||||||||||
Номинальный крутящий момент | N. m/rpm | 148/1900 | 174/1800-2000 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600-1800 | 165/1800 | 206/1700 | ||||||||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Диаметр цилиндра × ход | мм | 90*100 | 95*105 | 98*105 | 86*102 | 95.4*107 | 92*93 | 98x110 | ||||||||||||
смещение | L | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.771 |
примечание:
1. Специальная высота подъема доступна .
2. Приложение доступно.
3. Спецификации в таблице являются стандартными для всех моделей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.