стандартные опции | |||||||
Грузоподъемность (в тоннах) | |||||||
пункт | 1-1.8 | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-небольшой 5 | 5 больших-7 | 8-10 | |
кабина | o | o | o | o | o | o | |
Обогреватель для кабины | o | o | o | o | o | o | |
стекло фрамуги | o | o | o | o | o | o | |
Двойной воздушный фильтр | o | o | |||||
Подвеска сиденья | o | o | o | o | o | o | |
Твердые шины | o | o | o | o | o | o | |
необязательные | Двухместные Шины | o | o | o | o | o | |
запасное колесо | o | o | o | o | o | o | |
огнетушитель | o | o | o | o | o | o | |
Вертикальный выпуск | o | o | o | o | o | o | |
Дым Уменьшения / глушитель искрогасителя | o | o | o | o | o | o | |
Вилы Расширение | o | o | o | o | o | o | |
Широкие перевозки | o | o | o | o | o | o | |
высокая спинка | o | o | o | o | o | o | |
привязанность | Боковый плут | o | o | o | o | o | o |
зажим кипы | o | o | o | o | |||
манипулятор вил | o | o | o | o | o | o | |
Зажим для рулонной бумаги | o | o | o | o | o | ||
Навесные вилы | o | o | o | ||||
вилы дороги | o | o | o | o | o | ||
Загружанный стабилизатор | o | o | o | o | o | ||
зажим блока | o | o | o | ||||
зажим картона | o | o | o | ||||
зажим вил | o | o | o | ||||
Одноместный двухместный манилулятор поддонов | o | o | o |
Таблица выборамачты | |||||||||||||||||||||||||||
Модель | двойной стандарт матчи(MAX высота в мм) | Двухтактные полные свободные матчи | тройные полные свободныематчи | ||||||||||||||||||||||||
название | тип | VM 2500 |
VM 2700 |
VM 3000 |
VM 3300 |
VM 3500 |
VM 4000 |
VM 4500 |
VM 5000 |
VM 5500 |
VFM 2500 |
VFM 2700 |
VFM 3000 |
VFM 3300 |
VFM 3500 |
VFM 4000 |
VFM 4500 |
VFHM 3920 |
VFHM 4000 |
VFHM 4350 |
VFHM 4500 |
VFHM 4700 |
VFHM 4800 |
VFHM 5000 |
VFHM 5400 |
VFHM 5500 |
VFHM 6000 |
CPDS 15-18 | 1,5-1.8т Три колеса FCB (двигатель переменного тока) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
CPD15 | DC 1.0-1.5t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
CPD15J | AC 1.0-1.5t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
CPD 20-30 | DC 2.0-3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CPDJ 20-30 | AC 2.0-3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CPC (D)15-18 CPQD15-18 |
1.5-1.8T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CPC (D)20-25 CPQD20-25 |
2.0-2.5T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CPC (D)30-35 CPQD30-35 |
3.0-3.5T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CPCD40 | 4T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CPCD50-70 | 5.0-7.0T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CPCD80-100 | 8.0-10.0T ICCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |